Subaru Legacy Gas Tank Size
Below you can check gas tank size for Subaru Legacy from 1990 to 2022 production years. Fuel tank capacity in gallons and litres.
Year | Engine type | Gallons (US) | Gallons (UK) | Litres |
---|---|---|---|---|
2022 | Gas | 19,2 | 16 | 73 |
2021 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2020 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2019 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2018 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2017 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2016 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2015 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2014 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2013 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2012 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2011 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2010 | Gas | 18,5 | 15.4 | 71 |
2009 | Gas | 16,9 | 14.1 | 64 |
2008 | Gas | 16,9 | 14.1 | 64 |
2007 | Gas | 16,9 | 14.1 | 64 |
2006 | Gas | 16,9 | 14.1 | 64 |
2005 | Gas | 16,9 | 14.1 | 64 |
2004 | Gas | 16,9 | 14.1 | 64 |
2003 | Gas | 16,9 | 14.1 | 64 |
2002 | Gas | 16,9 | 14.1 | 64 |
2001 | Gas | 16,9 | 14.1 | 64 |
2000 | Gas | 16,9 | 14.1 | 64 |
1999 | Gas | 15,9 | 13.2 | 61 |
1998 | Gas | 15,9 | 13.2 | 61 |
1997 | Gas | 15,9 | 13.2 | 61 |
1996 | Gas | 15,9 | 13.2 | 61 |
1995 | Gas | 15,9 | 13.2 | 61 |
1994 | Gas | 15,9 | 13.2 | 61 |
1993 | Gas | 15,9 | 13.2 | 61 |
1992 | Gas | 15,9 | 13.2 | 61 |
1991 | Gas | 15,9 | 13.2 | 61 |
1990 | Gas | 15,9 | 13.2 | 61 |
Check other models
Popular: Ascent, B9 Tribeca, Baja, BRZ, Crosstrek, Forester, Impreza, Impreza WRX, Outback, Tribeca, XV Crosstrek