2015 Ram 1500 Gas Tank Size
Below you can check gas tank size for 2015 Ram 1500. Fuel tank capacity in gallons and litres.
Trim | Engine Type | Gallons (US) | Gallons (UK) | Litres |
---|---|---|---|---|
Tradesman - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Tradesman - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 8.2 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 32 | 26.6 | 122 |
Tradesman - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Tradesman - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 8.2 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 32 | 26.6 | 122 |
Express - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Express - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
SLT - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
SLT - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 8.2 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 32 | 26.6 | 122 |
SLT - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
SLT - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 8.2 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 32 | 26.6 | 122 |
Big Horn - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Big Horn - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 8.2 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 32 | 26.6 | 122 |
Big Horn - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Big Horn - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 8.2 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 32 | 26.6 | 122 |
Lone Star - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Lone Star - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 8.2 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 32 | 26.6 | 122 |
Lone Star - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Lone Star - Regular Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 8.2 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 32 | 26.6 | 122 |
Sport - Regular Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Sport - Regular Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Tradesman - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Tradesman - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Express - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Express - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
SLT - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
SLT - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Big Horn - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Big Horn - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Lone Star - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Lone Star - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Outdoorsman - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 32 | 26.6 | 122 |
Sport - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Sport - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Laramie - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Laramie - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Tradesman - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Tradesman - Crew Cab Pickup(5.7L V8 6-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Tradesman - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Tradesman - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 6-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Express - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Express - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
SLT - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
SLT - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
SLT - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
SLT - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Big Horn - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Big Horn - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Big Horn - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Big Horn - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Lone Star - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Lone Star - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Lone Star - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Lone Star - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Outdoorsman - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 32 | 26.6 | 122 |
Outdoorsman - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 32 | 26.6 | 122 |
Outdoorsman - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 32 | 26.6 | 122 |
Outdoorsman - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 32 | 26.6 | 122 |
Laramie - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Laramie - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Laramie - Crew Cab Pickup(3.6L V6 FFV 4x4 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Flex-fuel (FFV) | 26 | 21.6 | 99 |
Laramie - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Sport - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Sport - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Sport - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Sport - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 26 | 21.6 | 99 |
Longhorn - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Gas | 32 | 26.6 | 122 |
Longhorn - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 32 | 26.6 | 122 |
Longhorn - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Gas | 32 | 26.6 | 122 |
Longhorn - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 32 | 26.6 | 122 |
Limited - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Gas | 32 | 26.6 | 122 |
Limited - Crew Cab Pickup(5.7L V8 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 32 | 26.6 | 122 |
Limited - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 5.6 ft. Bed) | Gas | 32 | 26.6 | 122 |
Limited - Crew Cab Pickup(5.7L V8 4x4 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Gas | 32 | 26.6 | 122 |
HFE - Crew Cab Pickup(3.0L V6 Turbo Diesel 8-speed Automatic 6.4 ft. Bed) | Diesel | 26 | 21.6 | 99 |

Ram 1500 2015