Jeep Wrangler Gas Tank Size

Gas tank size for Jeep Wrangler from 1990 to 2022 production years. Fuel tank capacity in gallons and litres.

As an Amazon Associate, we may earn a commission from purchases made through links marked. Read more in our disclaimer.

YearGallonsLitresFuel type
202217.5 - 21.566 - 81Gas, Mild Hybrid
202117.2 - 21.565 - 81Gas, Hybrid
202017.5 - 21.566 - 81Gas, Hybrid, Mild Hybrid
201917.5 - 21.566 - 81Gas
201718.6 - 22.570 - 85Gas
201618.6 - 22.570 - 85Gas
201518.6 - 22.570 - 85Gas
201418.6 - 22.570 - 85Gas
201318.6 - 22.570 - 85Gas
201218.6 - 22.570 - 85Gas
201118.6 - 22.570 - 85Gas
201018.6 - 22.570 - 85Gas
200918.6 - 21.670 - 82Gas
200818.6 - 21.670 - 82Gas
200718.6 - 21.670 - 82Gas
20061972Gas
20051972Gas
20041972Gas
20031972Gas
20021972Gas
20011972Gas
20001972Gas
199915 - 1957 - 72Gas
199815 - 1957 - 72Gas
199715 - 1957 - 72Gas
199515 - 2057 - 76Gas
199415 - 2057 - 76Gas
199315 - 2057 - 76Gas
199215 - 2057 - 76Gas
19911557Gas
199015 - 2057 - 76Gas