1994 Ford Ranger - Fuel Tank Capacity
Below you can check fuel tank capacity for 1994 Ford Ranger
Trim | Engine Type | Gallons (US) | Gallons (UK) | Liters |
---|---|---|---|---|
XL - Regular Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 4x4 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
XL - Regular Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 4x4 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
XLT - Extended Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 5-speed Manual) | Gas | 20 | 16.7 | 76 |
XLT - Regular Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
XLT - Regular Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
XLT - Extended Cab Pickup(3.0L V6 4x4 5-speed Manual) | Gas | 20 | 16.7 | 76 |
XLT - Regular Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 4x4 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
XLT - Regular Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 4x4 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
Splash - Extended Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 5-speed Manual) | Gas | 20 | 16.7 | 76 |
Splash - Regular Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
Splash - Extended Cab Pickup(3.0L V6 4x4 5-speed Manual) | Gas | 20 | 16.7 | 76 |
Splash - Regular Cab Pickup(3.0L V6 4x4 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
STX - Extended Cab Pickup(3.0L V6 5-speed Manual) | Gas | 20 | 16.7 | 76 |
STX - Regular Cab Pickup(3.0L V6 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
STX - Regular Cab Pickup(3.0L V6 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
STX - Extended Cab Pickup(3.0L V6 4x4 5-speed Manual) | Gas | 20 | 16.7 | 76 |
STX - Regular Cab Pickup(3.0L V6 4x4 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
STX - Regular Cab Pickup(3.0L V6 4x4 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
XL - Extended Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 5-speed Manual) | Gas | 20 | 16.7 | 76 |
XL - Regular Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
XL - Regular Cab Pickup(2.3L 4-cyl. 5-speed Manual) | Gas | 16,3 | 13.6 | 62 |
XL - Extended Cab Pickup(3.0L V6 4x4 5-speed Manual) | Gas | 20 | 16.7 | 76 |

Ford Ranger 1994