2000 Chevrolet Suburban Gas Tank Size

Gas tank size for 2000 Chevrolet Suburban. Fuel tank capacity in gallons and litres.

This page may contain affiliate links marked with. Read more about our disclaimer.

TrimEngine TypeGallons (US)Gallons (UK)Litres
1500 LS - 4dr SUV(5.3L V8 4-speed Automatic)Gas3327.5125
1500 LT - 4dr SUV(5.3L V8 4-speed Automatic)Gas3327.5125
2500 LS - 4dr SUV(6.0L V8 4-speed Automatic)Gas3932.5148
2500 LT - 4dr SUV(6.0L V8 4-speed Automatic)Gas3932.5148
1500 LS - 4dr SUV(5.3L V8 4x4 4-speed Automatic)Gas3327.5125
1500 LT - 4dr SUV(5.3L V8 4x4 4-speed Automatic)Gas3327.5125
2500 LS - 4dr SUV(6.0L V8 4x4 4-speed Automatic)Gas3932.5148
2500 LT - 4dr SUV(6.0L V8 4x4 4-speed Automatic)Gas3932.5148
1500 - 4dr SUV(5.3L V8 4-speed Automatic)Gas3327.5125
2500 - 4dr SUV(6.0L V8 4-speed Automatic)Gas3932.5148
1500 - 4dr SUV(5.3L V8 4x4 4-speed Automatic)Gas3327.5125
2500 - 4dr SUV(6.0L V8 4x4 4-speed Automatic)Gas3932.5148
Chevrolet Suburban 2000

Chevrolet Suburban 2000